Busca Generador De Gas, SC Cat Generator, Generador Volvo en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Home > Lista de Producto > Generador listo > Cummins Generator Set (RCM)

Cummins Generator Set (RCM)

Información básica

Modelo:  RCM

Descripción del producto

Tipo de la instalación: Fijo Método de la instalación: Fijo Método de la refrigeración: Agua Velocidad de enfriamiento: HSS Uso: Unidades comunes Modo de excitación: CA Excitador giratorio Modelo: Muchos Volatge: 220V / 380V Especificación: CE, ISO Tipo: Self-Starting Generator Diesel Stroke: Stroke Tipo de la salida: AC Trifásico Condiciones de uso: Land Use Landuse Tipo de unidad: Ordinario Garantía: 1 Año Qulaity: Buena Marca de fábrica: Rezpack Origen: Zhejiang, China Los grupos electrógenos de la generación de Cummins de la energía de la SUBIDA adoptan los motores de CUMMINS y el período; Después de años de cooperación con CUMMINS, el grupo electrógeno de la generación de la energía de la ASCENSIÓN con su alta confiabilidad, uso bajo y coste del mantenimiento gana la lealtad de muchos clientes en el campo del ejército, del sistema de ingeniería del transporte y de las industrias de la mina; Fundada en 1919, con sede en Columbus, Indiana, EE.UU. Cummins Inc & período; Sirve a clientes en más de 160 países y territorios a través de su red de 680 sitios de distribuidores independientes y propiedad de la Compañía y más de 5,000 localidades de concesionarios; Como los inversionistas extranjeros más grandes del motor de China, Cummins poseen Chongqing Cummins Engine Co & período ;, Ltd & lpar; producen M, N, motor de la serie de K & rpar; Y Dongfeng Cummins Motor Co & período ;, Ltd & lpar; producir B, C, L motor de la serie & rpar; Y producir motores CUMMINS con estándar de calidad globalmente uniforme & período; RISE Power y CUMMINS garantizan la mayor comodidad y servicio de acceso directo a través de sus redes de servicio en todo el país
50Hz,  230V/400V,  20kVA - 250kVA
Generator  Model Engine            Model
(Cummins)
Alternator Model
(Marathon)
Frequency          (Hz) Prime Power Standby Power  Wooden Packing Size(mm) Quantity for 20' Container Quantity for 40' Container
kW kVA kW kVA

RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 50 16 20 18 23 1850X930X1550 5 12

RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 50 20 25 22 28 1850X930X1550 5 12

RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 50 24 30 26 33 1850X930X1550 5 12

RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 50 30 38 33 41 1850X930X1550 5 12

RCM32 4BTA3.9-G2 GM-32-4 50 32 40 36 45 1850X930X1550 5 12

RCM40 4BTA3.9-G2 MP-40-4 50 40 50 44 55 1850X930X1550 5 12

RCM45 4BTA3.9-G2 MP-48-4 50 45 56 50 63 1850X930X1550 5 12

RCM50 6BT5.9-G2 MP-50-4 50 50 63 55 69 2300X1000X1580 4 10

RCM58 6BT5.9-G2 MP-58-4 50 58 73 64 80 2300X1000X1580 4 10

RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 50 64 80 71 89 2300X1000X1580 4 10

RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 50 70 88 77 96 2300X1000X1580 4 10

RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 50 75 94 82 103 2300X1000X1580 4 10

RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 50 80 100 88 110 2300X1000X1580 4 10

RCM90 6BTA5.9-G2 MP-90-4 50 90 113 99 124 2300X1000X1580 4 10

RCM104 6BTAA5.9-G2 MP-104-4 50 104 130 115 144 2450X1010X1620 4 8

RCM120 6CTA8.3-G2 MP-120-4 50 120 150 132 165 2500X1050X1750 2 4

RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 50 140 175 154 193 2500X1050X1750 2 4

RCM150 6CTA8.3-G2 MP-160-4 50 150 188 165 206 2500X1050X1750 2 4

RCM160 6CTAA8.3-G2 MP-160-4 50 160 200 176 220 2500X1050X1750 2 4

RCM180 6LTAA8.9-G2 MP-180-4 50 180 225 198 248 2500X1050X1750 2 4

RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 50 200 250 220 275 2690X1130X2013 2 4
60Hz,  220V/440V,  20kVA - 271kVA
Generator  Model Engine            Model
(Cummins)
Alternator Model
(Marathon)
Frequency          (Hz) Prime Power Standby Power  Wooden Packing Size(mm) Quantity for 20' Container Quantity for 40' Container
kW kVA kW kVA
RCM16 4B3.9-G2 GM-16-4 60 16 20 18 23 1850X930X1550 5 12
RCM20 4B3.9-G2 GM-20-4 60 20 25 22 28 1850X930X1550 5 12
RCM24 4BT3.9-G2 GM-24-4 60 24 30 26 28 1850X930X1550 5 12
RCM30 4BT3.9-G2 GM-30-4 60 30 38 33 41 1850X930X1550 5 12
RCM32 4BT3.9-G2 GM-32-4 60 32 40 36 45 1850X930X1550 5 12
RCM40 4BT3.9-G2 MP-40-4 60 40 50 44 55 1850X930X1550 5 12
RCM48 4BTA3.9-G2 MP-48-4 60 45 56 50 63 1850X930X1550 5 12
RCM50 4BTA3.9-G2 MP-50-4 60 50 63 55 69 2300X1000X1580 4 10
RCM56 4BTA3.9-G2 MP-58-4 60 56 70 61 76 2300X1000X1580 4 10
RCM64 6BT5.9-G2 MP-64-4 60 64 80 71 89 2300X1000X1580 4 10
RCM70 6BT5.9-G2 MP-70-4 60 70 88 77 96 2300X1000X1580 4 10
RCM75 6BT5.9-G2 MP-75-4 60 75 94 82 103 2300X1000X1580 4 10
RCM80 6BT5.9-G2 MP-80-4 60 80 100 88 110 2300X1000X1580 4 10
RCM90 6BT5.9-G2 MP-90-4 60 90 113 99 124 2300X1000X1580 4 10
RCM100 6BTA5.9-G2 MP-104-4 60 100 125 110 138 2300X1000X1580 4 10
RCM110 6BTA5.9-G2 MP-120-4 60 110 138 120 150 2300X1000X1580 4 10
RCM120 6BTAA5.9-G2 MP-120-4 60 120 150 132 165 2450X1010X1620 4 8
RCM140 6CTA8.3-G2 MP-140-4 60 140 175 154 193 2500X1050X1750 2 4
RCM160 6CTA8.3-G2 MP-160-4 60 160 200 176 220 2500X1050X1750 2 4
RCM180 6CTAA8.3-G2 MP-180-4 60 180 225 198 248 2500X1050X1750 2 4
RCM200 6LTAA8.9-G2 MP-200-4 60 200 250 220 275 2690X1130X2013 2 4
RCM217 6LTAA8.9-G2 MP-217-4 60 217 271 239 298 2690X1130X2013 2 4

Grupos de Producto : Generador listo